Szénhidrátok
Szénhidrátokkal hasznosíthatjuk testünk fehérjéit. A fizikai munkavégzés közben a szervezet főként szénhidrátokból nyeri az energiát. A legfontosabb szénhidrátforrások a rizs, a burgonya, a hüvelyesek, a kenyérfélék, tésztafélék, zöldségek, gyümölcsök. A szénhidrátok egyszerűbben és könnyebben átalakíthatók/emészthetők, mint a fehérjék vagy a zsírok.
Fehérjék
A fehérjék az emberi izomszövet építőkövei. A szövetépülés legfontosabb eleme, de szükségesek a sérült izomsejtek helyreállításához is. A fehérjék építőkövei az aminosavak. Az ember izomszövetének fehérjéiben 22 féle aminosav található, melyekből 8 félét a test nem tud előállítani. Ezeket kell a táplálkozással bejuttatni a szervezetbe. Forrásai: húsok, tejtermékek, halak, tojás
Zsírok
Bizonyos zsírok a test működéséhez elengedhetetlenek. Zsiradékok szállítják a vérben lévő zsírban oldódó vitaminokat, szigetelik a testet és fontos szerveket védelmeznek, valamint energiát szolgáltatnak az alapvető anyagcseréhez és huzamosabb munkavégzéshez. Az állati eredetű fehérjék tartalmazzák az emberi test számára szükséges zsiradékokat. Zsiradékok forrásai: tejtermékek, növényi és halolajok.
A táblázatban található értékek tisztított nyersanyagok, élelmiszerek 100 g-jára, ahol jelezve van 1 db-jára, illetve folyadékoknál 1 dl-re vonatkoznak.
Zsiradékok
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Búzacsíraolaj | 3781 | 896 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 0 |
| Császárszalonna | 1920 | 459 | 0 | 0 | 10.0 | 45.0 | 105.0 |
| Libazsír | 3736 | 893 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 75.0 |
| Margarin | 3180 | 760 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0 |
| Margarin (light) | 1720 | 400 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 |
| Napraforgó-, olívaolaj | 3757 | 898 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 0 |
| Szója-, tökmagolaj | 3757 | 898 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 0 |
| Sertészsír | 3757 | 898 | 0 | 0 | 0 | 99.0 | 100.0 |
| Szalonna (füstölt) | 2900 | 693 | 0 | 0 | 9.0 | 73.0 | 135.0 |
| Vaj | 3026 | 724 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 230.0 |
| Vaj (light) | 604 | 382 | 2.0 | 0 | 2.0 | 40.0 | 120.0 |
Zöldségek és főzelékek
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Brokkoli | 100 | 24 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Brokkoli (fagyasztott) | 120 | 28 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Burgonya | 385 | 92 | 20.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Burgonya (sült) | 1810 | 430 | 53.0 | 2.0 | 6.0 | 36.0 | 0 |
| Cékla | 126 | 30 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Cukkini | 126 | 30 | 5.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Csemegeuborka (konzerv) | 65 | 15 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Csillagtök | 126 | 30 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Fejes saláta | 64 | 16 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Fokhagyma | 559 | 133 | 26.0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Gomba (csiperke) | 163 | 39 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| Gombakonzerv | 100 | 29 | 3.0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Hagyma | 163 | 39 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Karalábé | 160 | 38 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Karfiol | 121 | 29 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Káposzta (fejes) | 130 | 31 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Káposzta (savanyú) | 84 | 20 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Káposzta (vörös) | 130 | 31 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Kelbimbó | 206 | 49 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Kelkáposzta | 142 | 34 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Kigyóuborka | 46 | 11 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Kovászos uborka | 50 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kukorica | 531 | 127 | 23.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 0 |
| Laskagomba | 175 | 42 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Mangoid | 97 | 23 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Olivabogyó | 937 | 222 | 6.0 | 3.0 | 0 | 21.0 | 0 |
| Padlizsán | 105 | 25 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Paprika (zöld) | 84 | 20 | 3.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Paradicsom | 92 | 22 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Paradicsompüré | 460 | 110 | 20.0 | 0 | 5.0 | 1.0 | 0 |
| Paraj (spenót) | 75 | 18 | 1.0 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Pasztinák | 280 | 68 | 14.0 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Petrezselyemgyökér | 121 | 29 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Petrezselyemzöld | 251 | 60 | 9.0 | 5.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Póréhagyma | 151 | 36 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Rebarbara | 67 | 16 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Retek | 63 | 15 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Sárgarépa | 146 | 35 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Sóska | 96 | 23 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Spárga | 67 | 16 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sütőtök | 322 | 77 | 16.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Torma | 328 | 78 | 15.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Tök (gyalult) | 126 | 30 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Zeller | 121 | 29 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Zöldbab | 167 | 40 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Zöldbab (fagyasztott) | 120 | 30 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 |
| Zöldborsó | 368 | 88 | 14.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Zöldborsó (fagyasztott) | 370 | 90 | 15.0 | 7.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Zöldborsó (konzerv) | 250 | 60 | 10.0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 |
Tojás
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Fürjtojás (1 db = 10g) | 63 | 15 | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 76.0 |
| Tojás (1db = 40g) | 276 | 66 | 0 | 0 | 5.0 | 4.0 | 274.0 |
| Tojásfehérje (1db = 24g) | 59 | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Tojássárgája (1db = 16g) | 226 | 54 | 0 | 0 | 2.0 | 4.0 | 272.0 |
Tej és tejtermékek
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Aludttej | 172 | 41 | 4.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| Camambert (Bakony) sajt | 1256 | 299 | 1.0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 70.0 |
| Edami sajt | 1474 | 351 | 1.0 | 0 | 26.0 | 26.0 | 75.0 |
| Ementáli sajt | 1604 | 382 | 1.0 | 0 | 27.0 | 29.0 | 92.0 |
| Gyümölcs joghurt | 307 | 73 | 10.0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| Író | 138 | 33 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.0 |
| Joghurt | 272 | 65 | 4.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| Juhtúró | 823 | 197 | 3.0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 20.0 |
| Kakaó (tejes) | 270 | 65 | 11.0 | 0 | 3.0 | 0 | 10.0 |
| Kefír (sovány) | 138 | 33 | 4.0 | 0 | 3.0 | 0 | 11.0 |
| Kenhető sajt (Mackó) | 1260 | 300 | 2.0 | 0 | 16.0 | 25.0 | 65.0 |
| Köményes sajt | 916 | 218 | 1.0 | 0 | 30.0 | 10.0 | 50.0 |
| Krémsajt | 1302 | 310 | 1.0 | 0 | 16.0 | 26.0 | 75.0 |
| Krémtúró | 905 | 215 | 19.0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 20.0 |
| Márványsajt | 1485 | 355 | 2.0 | 0 | 20.0 | 29.0 | 95.0 |
| Óvári sajt | 1226 | 292 | 1.0 | 0 | 29.0 | 18.0 | 71.0 |
| Pannon sajt | 1604 | 382 | 1.0 | 0 | 27.0 | 29.0 | 92.0 |
| Parmezán sajt | 1570 | 374 | 1.0 | 0 | 26.0 | 28.0 | 90.0 |
| Tehéntúró (sovány) | 318 | 76 | 3.0 | 0 | 14.0 | 0 | 5.0 |
| Tehéntúró (félzsíros) | 600 | 143 | 3.0 | 0 | 16.0 | 7.0 | 13.0 |
| Tehéntúró (zsíros) | 823 | 197 | 3.0 | 0 | 17.0 | 12.0 | 22.0 |
| Tej (2,8 %-os) | 252 | 60 | 5.0 | 0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| Tej (fölözött) | 142 | 34 | 4.0 | 0 | 3.0 | 0 | 2.0 |
| Tejföl | 723 | 173 | 3.0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 61.0 |
| Tejföl (csökkentett zsírt.) | 575 | 137 | 4.0 | 0 | 3.0 | 12.0 | 40.0 |
| Tejpor (sovány) | 1555 | 372 | 50.0 | 0 | 36.0 | 2.0 | 31.0 |
| Tejszín (Kávé) | 723 | 173 | 3.0 | 0 | 3.0 | 16.0 | 40.0 |
| Tejszínhab | 1221 | 292 | 3.0 | 0 | 2.0 | 30.0 | 75.0 |
| Trappista sajt | 1554 | 370 | 1.0 | 0 | 27.0 | 28.0 | 107.0 |
| Túrórudi (1db = 30g) | 345 | 85 | 7.0 | 0 | 5.0 | 3.0 | 9.0 |
Olajos magvak - készítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Dió | 2740 | 654 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 57.0 | 0 |
| Gesztenye | 700 | 167 | 32.0 | 7.0 | 4.0 | 1.0 | 0 |
| Gesztenyemassza | 945 | 225 | 54.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Mandula | 2630 | 627 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 52.0 | 0 |
| Mák | 2250 | 537 | 23.0 | 10.0 | 20.0 | 38.0 | 0 |
| Mogyoró | 2900 | 691 | 8.0 | 8.0 | 15.0 | 63.0 | 0 |
| Mogyoró (földi) | 2560 | 610 | 14.0 | 8.0 | 26.0 | 47.0 | 0 |
| Mogyoró (sós) | 2496 | 596 | 18.0 | 8.0 | 25.0 | 46.0 | 0 |
| Napraforgómag | 2108 | 502 | 10.0 | 6.0 | 18.0 | 47.0 | 0 |
| Napraforgómag (sós) | 2572 | 614 | 11.0 | 6.0 | 24.0 | 52.0 | 0 |
| Szezámmag | 2378 | 562 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 50.0 | 0 |
| Tökmag | 2868 | 636 | 3.0 | 6.0 | 33.0 | 51.0 | 0 |
Kenyér és tésztafélék
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Alföldi kenyér | 1054 | 251 | 53.0 | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| Bakonyi barna kenyér | 1020 | 245 | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 0 |
| Graham-kenyér | 1110 | 265 | 54.0 | 5.0 | 10.0 | 1.0 | 0 |
| Kifli (1 db = 44 g) | 544 | 130 | 25.0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 0 |
| Réteslap (1 csomag) | 699 | 167 | 23.0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 0 |
| Rozskenyér | 1067 | 255 | 53.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 |
| Száraztészta (4 tojásos) | 1598 | 382 | 72.0 | 0 | 15.0 | 3.0 | 68.0 |
| Száraztészta (8 tojásos) | 1638 | 390 | 69.0 | 0 | 17.0 | 5.0 | 137.0 |
| Szójás kenyér | 916 | 218 | 38.0 | 5.0 | 14.0 | 6.0 | 0 |
| Zsemle (1db = 54g) | 615 | 147 | 30.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 |
| Búzakorpás kenyér | 825 | 197 | 22.0 | 11.0 | 23.0 | 0 | 0 |
| Zsemlemorzsa | 1431 | 342 | 73.0 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 |
| Zsúrkenyér | 1268 | 303 | 57.0 | 0 | 9.0 | 4.0 | 0 |
Italok
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Almalé (10%-os) | 180 | 43 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almalé (100%-os) | 126 | 30 | 70.0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| Coca-cola | 180 | 43 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehérbor | 295 | 70 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grapefruitlé (10%-os) | 181 | 43 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grapefruitlé (100%-os) | 167 | 40 | 8.5 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0 |
| Paradicsomlé (20%-os) | 182 | 43 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paradicsomlé (100%-os) | 92 | 22 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Pezsgő | 294 | 70 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sör | 160 | 38 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szőlőlé (10%-os) | 273 | 65 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szőlőlé (100%-os) | 318 | 76 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tokaji aszú | 945 | 225 | 55.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triple sec | 1380 | 330 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vörösbor | 335 | 80 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hüvelyes készítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Bab (száraz) | 1310 | 313 | 54.0 | 9.0 | 21.0 | 1.0 | 0 |
| Csicseriborsó | 1292 | 309 | 48.0 | 19.0 | 19.0 | 3.0 | 0 |
| Lencse | 1393 | 333 | 53.0 | 11.0 | 26.0 | 1.0 | 0 |
| Sárgaborsó | 1522 | 362 | 60.0 | 9.0 | 27.0 | 1.0 | 0 |
| Szójabab | 2150 | 512 | 22.0 | 8.0 | 41.0 | 28.0 | 0 |
| Szójaliszt (zsírtalanított) | 1378 | 328 | 33.0 | 3.0 | 47.0 | 0 | 0 |
| Szójagranulátum és kocka | 1254 | 300 | 18.0 | 3.0 | 52.0 | 1.0 | 0 |
| Szójapehely | 2025 | 486 | 42.0 | 3.0 | 35.0 | 18.0 | 0 |
| Tofu (szójababtúró) | 352 | 84 | 9.0 | 0 | 12.0 | 4.0 | 0 |
Húsok, húskészítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Borjúhús (sovány) | 502 | 110 | 0 | 0 | 19.0 | 4.0 | 84.0 |
| Birkahús | 1285 | 306 | 0 | 0 | 16.0 | 26.0 | 84.0 |
| Bárányhús, juhhús | 812 | 194 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 84.0 |
| Borjúmáj | 527 | 126 | 3.0 | 0 | 20.0 | 3.0 | 338.0 |
| Csabai paprikás, téliszalámi | 2059 | 492 | 0 | 0 | 19.0 | 45.0 | 140.0 |
| Csirkecomb | 556 | 132 | 0 | 0 | 20.0 | 5.0 | 60.0 |
| Csirkemáj | 525 | 125 | 3.0 | 0 | 20.0 | 3.0 | 440.0 |
| Csirkemell (bőr nélkül) | 440 | 110 | 0 | 0 | 24.0 | 1.0 | 43.0 |
| Fácán | 452 | 108 | 0 | 0 | 22.0 | 1.0 | 30.0 |
| Gépsonka | 637 | 156 | 0 | 0 | 22.0 | 7.0 | 108.0 |
| Hurka (májas) | 1247 | 298 | 8.0 | 0 | 14.0 | 29.0 | 97.0 |
| Hurka (véres) | 1218 | 291 | 8.0 | 0 | 13.0 | 23.0 | 97.0 |
| Kacsahús | 781 | 186 | 0 | 0 | 19.0 | 12.0 | 77.0 |
| Libahús | 832 | 198 | 0 | 0 | 18.0 | 13.0 | 84.0 |
| Libamáj | 1891 | 203 | 0 | 0 | 22.0 | 40.0 | 540.0 |
| Marhahús (sovány) | 958 | 228 | 0 | 0 | 16.0 | 19.0 | 83.0 |
| Marhahús (kissé zsíros) | 1071 | 255 | 0 | 0 | 16.0 | 21.0 | 75.0 |
| Nyúlhús (házi) | 661 | 158 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 83.0 |
| Pacal | 686 | 164 | 0 | 0 | 15.0 | 11.0 | 72.0 |
| Párizsi, krinolin | 887 | 212 | 0 | 0 | 11.0 | 18.0 | 75.0 |
| Pulyka | 708 | 169 | 0 | 0 | 20.0 | 9.0 | 49.0 |
| Sertéshús (sovány) | 668 | 159 | 0 | 0 | 21.0 | 8.0 | 68.0 |
| Sertéshús (kissé zsíros) | 1201 | 286 | 0 | 0 | 17.0 | 23.0 | 72.0 |
| Sertéshús (zsíros) | 1772 | 422 | 0 | 0 | 12.0 | 42.0 | 72.0 |
| Sertésmáj | 569 | 136 | 2.0 | 0 | 19.0 | 5.0 | 430.0 |
| Sertésnyelv | 891 | 213 | 0 | 0 | 16.0 | 16.0 | 150.0 |
| Szarvashús | 502 | 120 | 0 | 0 | 20.0 | 3.0 | 30.0 |
| Szalámi | 2159 | 516 | 0 | 0 | 25.0 | 46.0 | 150.0 |
| Zalai felvágott | 1016 | 242 | 0 | 0 | 15.0 | 19.0 | 75.0 |
Halak, kagylók, rákok, halkészítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Angolna | 1200 | 285 | 0 | 0 | 15.0 | 25.0 | 141.0 |
| Busa | 384 | 92 | 0 | 0 | 18.0 | 4.0 | 85.0 |
| Fogas | 351 | 84 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 105.0 |
| Harcsa | 326 | 78 | 0 | 0 | 17.0 | 0 | 119.0 |
| Hekk | 374 | 89 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 40.0 |
| Kagyló | 273 | 65 | 6.0 | 0 | 9.0 | 2.0 | 55.0 |
| Kagylókonzerv | 780 | 185 | 0 | 0 | 7.0 | 1.0 | 55.0 |
| Kaviár | 1117 | 266 | 4.0 | 0 | 26.0 | 16.0 | 462.0 |
| Keszeg | 320 | 77 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 89.0 |
| Lazac | 865 | 206 | 0 | 0 | 20.0 | 14.0 | 50.0 |
| Pisztráng | 452 | 113 | 0 | 0 | 24.0 | 2.0 | 50.0 |
| Ponty | 420 | 100 | 0 | 0 | 16.0 | 4.0 | 82.0 |
| Rák | 335 | 79 | 0 | 0 | 17.0 | 1.0 | 200.0 |
| Rákkonzerv | 290 | 69 | 0 | 0 | 15.0 | 0 | 135.0 |
| Szardíniakonzerv | 1184 | 283 | 0 | 0 | 22.0 | 21.0 | 65.0 |
| Tőkehalfilé | 364 | 87 | 1.0 | 0 | 19.0 | 0 | 46.0 |
Gyümölcsök és gyümölcskészítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Alma | 126 | 30 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananász | 213 | 51 | 12.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ananászkonzerv | 327 | 78 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avokádó | 958 | 227 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 23.0 | 0 |
| Banán | 431 | 103 | 24.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Birsalma | 172 | 41 | 9.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 |
| Citrom | 105 | 25 | 2.0 | 2.0 | 0 | 5.0 | 0 |
| Cseresznye | 255 | 61 | 14.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Egres | 159 | 38 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Földieper | 142 | 34 | 7.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Füge (szárított) | 1400 | 270 | 62.0 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 0 |
| Görögdinnye | 122 | 29 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grapefruit | 146 | 35 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Kiwi | 231 | 55 | 11.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Körte | 209 | 50 | 12.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazsola | 1159 | 276 | 65.0 | 6.0 | 2.0 | 6.0 | 0 |
| Málna | 117 | 28 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Málna (fagyasztott) | 120 | 30 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Meggy | 213 | 51 | 11.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Meggy (fagyasztott) | 210 | 50 | 11.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Meggybefőtt | 370 | 90 | 20.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Narancs | 167 | 40 | 8.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Őszibarack | 167 | 40 | 9.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ribiszke (vörös) | 138 | 33 | 7.0 | 6.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Sárgabarack (kajszi) | 192 | 46 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sárga-, cukordinnye | 163 | 39 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szeder | 134 | 32 | 6.0 | 4.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| Szilva | 238 | 57 | 13.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 |
| Szilva (aszalt) | 1140 | 271 | 61.0 | 13.0 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| Szőlő | 318 | 76 | 18.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
Gabonakészítmények
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Árpa (teljes árpaliszt) | 1460 | 348 | 73.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0 |
| Árpagyöngy | 1457 | 349 | 72.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | 0 |
| Árpapehely | 1460 | 348 | 72.0 | 12.0 | 11.0 | 2.0 | 0 |
| Búza (teljes búzaliszt) | 1390 | 331 | 71.0 | 9.0 | 10.0 | 1.0 | 0 |
| Búzacsíra | 2134 | 508 | 42.0 | 4.0 | 25.0 | 8.0 | 0 |
| Búzadara | 1423 | 340 | 73.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 0 |
| Búzakorpa | 700 | 170 | 15.0 | 50.0 | 15.0 | 5.0 | 0 |
| Búzaliszt (finomított) | 1540 | 368 | 76.0 | 0 | 12.0 | 1.0 | 0 |
| Búzapehely | 1390 | 332 | 64.0 | 9.0 | 13.0 | 2.0 | 0 |
| Köles (hántolt) | 1520 | 362 | 70.0 | 3.0 | 11.0 | 3.0 | 0 |
| Kukoricaliszt és dara | 1452 | 347 | 70.0 | 3.0 | 9.0 | 3.0 | 0 |
| Kukoricapehely | 1512 | 360 | 83.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Rizs (hántolatlan, fényezetlen) | 1504 | 360 | 77.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0 |
| Rizs (hántolt, fényezett) | 1504 | 360 | 77.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 0 |
| Rozsliszt | 1500 | 374 | 75.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | 0 |
| Rozspehely | 1440 | 344 | 75.0 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 0 |
| Zab (teljes zabliszt) | 1600 | 382 | 66.0 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 0 |
| Zabpehely | 1579 | 376 | 64.0 | 16.0 | 16.0 | 6.0 | 0 |
| Zabkorpa | 1540 | 369 | 57.0 | 22.0 | 16.0 | 6.0 | 0 |
Egyéb
| Név | Kj | Kcal | Szénhidrát (g) | Rost (g) | Fehérje (g) | Zsír (g) | Koleszterin (g) | | Élesztő | 412 | 103 | 9.8 | 0.2 | 13.8 | 1.4 | 0 |
| Kakaópor | 1621 | 386 | 32.4 | 16.8 | 21.4 | 19.0 | 0 |
| Méz | 1362 | 326 | 81.0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| Mustár | 395 | 94 | 4.5 | 0 | 5.1 | 6.2 | 0 |
| Glukonon | 1640 | 390 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ketchup | 436 | 104 | 24.0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 |